2048 1024 64 64   
111      
autoAction 0 0 64 64 32 32
npc 64 0 64 64 32 40
npcNat 128 0 64 64 32 40
npcNat 192 0 64 64 32 40
npcCiv 256 0 64 64 32 40
npcCiv 320 0 64 64 32 40
npcCiv 384 0 64 64 32 40
npcSec 448 0 64 64 32 40
npcSec 512 0 64 64 32 40
npcStinky 576 0 64 64 32 40
npcNight 640 0 64 64 32 40
npcNight 704 0 64 64 32 40
charEmilia 768 0 64 64 32 40
charGretchen 832 0 64 64 32 40
charYu 896 0 64 64 32 40
charTomi 960 0 64 64 32 40
charTimi 1024 0 64 64 32 40
charGrandma 1088 0 64 64 32 40
charCartographer 1152 0 64 64 32 40
charPeppy 1216 0 64 64 32 40
charCharon 1280 0 64 64 32 40
charTrickster 1344 0 64 64 32 40
charPauper 1408 0 64 64 32 40
charHippo 1472 0 64 64 32 40
charKid 1536 0 64 64 32 40
charEenda 1600 0 64 64 32 40
charSign 1664 0 64 64 32 40
signM 0 64 64 64 32 32
signS 64 64 64 64 32 32
signP 128 64 64 64 32 32
signMcompleted 192 64 64 64 32 32
signScompleted 256 64 64 64 32 32
signPcompleted 320 64 64 64 32 32
sign1 384 64 64 64 32 32
sign2 448 64 64 64 32 32
sign3 512 64 64 64 32 32
sign4 576 64 64 64 32 32
sign5 640 64 64 64 32 32
sign1completed 704 64 64 64 32 32
sign2completed 768 64 64 64 32 32
sign3completed 832 64 64 64 32 32
sign4completed 896 64 64 64 32 32
sign5completed 960 64 64 64 32 32
grass 0 128 64 64 32 63
grass 64 128 64 64 32 63
grass 128 128 64 64 32 63
grass 192 128 64 64 32 63
grass 256 128 64 64 32 63
grassFlowers 320 128 64 64 32 32
grassFlowers 384 128 64 64 32 32
grassFlowers 448 128 64 64 32 32
grassFlowers 512 128 64 64 32 32
blob 576 128 64 64 32 32
blob 640 128 64 64 32 32
blob 704 128 64 64 32 32
blob 768 128 64 64 32 32
blob 832 128 64 64 32 32
bush 896 128 64 64 32 32
bush 960 128 64 64 32 32
waterPlant 1024 128 64 64 32 32
waterPlant 1088 128 64 64 32 32
waterPlant 1152 128 64 64 32 32
grassSwamp 1216 128 64 64 32 32
grassSwamp 1280 128 64 64 32 32
autoBlocked 0 192 128 128 64 64
bridgeLeft 128 192 64 128 32 64
bridgeLR 192 192 64 128 32 64
bridgeLR 256 192 64 128 32 64
bridgeRight 320 192 64 128 32 64
bridgeBot 128 192 64 128 32 64
bridgeBT 192 192 64 128 32 64
bridgeBT 256 192 64 128 32 64
bridgeTop 320 192 64 128 32 64
rock 384 192 128 128 64 64
torch 512 192 64 128 32 128
otherBoatCharon 576 192 192 128 96 96
otherGrave 768 192 64 128 32 128
palmSN 0 320 192 192 96 160
palmSN 192 320 192 192 96 160
palmEW 384 320 192 192 96 160
palmEW 576 320 192 192 96 160
treeS 768 320 192 192 96 160
treeS 960 320 192 192 96 160
treeE 1152 320 192 192 96 160
treeE 1344 320 192 192 96 160
treeN 1536 320 192 192 96 160
treeN 1728 320 192 192 96 160
treeW 0 512 192 192 96 160
treeW 192 512 192 192 96 160
treeThickS 384 512 192 192 96 160
treeThickS 576 512 192 192 96 160
treeThickE 768 512 192 192 96 160
treeThickE 960 512 192 192 96 160
treeThickN 1152 512 192 192 96 160
treeThickN 1344 512 192 192 96 160
treeThickW 1536 512 192 192 96 160
treePome 1728 512 192 192 96 160
treeSwamp 0 704 192 192 96 160
building 192 704 192 192 96 160
buildingSpecial 384 704 192 192 96 160
buildingGrandma 576 704 192 192 96 160
buildingCafe 768 704 192 192 96 160
boardUpgrade 0 896 128 128 64 96
boardSpring 128 896 128 128 64 96
boardPome 256 896 128 128 64 96
boardDance 384 896 128 128 64 96
boardSlot 512 896 128 128 64 96
boardRace 640 896 128 128 64 96
boardQuiz 768 896 128 128 64 96
boardDurian 896 896 128 128 64 96
boardFire 1024 896 128 128 64 96
